Los primeros sondeos:
| Partidos (Resul. 2004) | CUATRO/SER | A3/O.CERO | TVE/FORTA | TELECINCO | Escaños | % vot. | Escaños | % vot. | Escaños | % vot. | Escaños | % vot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE (164) | 168-173 | 44,5 | 163-166 | 43,3 | 172-176 | 172-178 | 44,9 | |
| PP (148) | 145-149 | 37,5 | 149-152 | 38 | 148-152 | 142-147 | 36,9 | |
| CIU (10) | 9-10 | 10 | 3,1 | 9-11 | 9-11 | |||
| ERC (8) | 6 | 6-7 | 2,3 | 3-4 | 4-5 | |||
| EAJ-PNV (7) | 6-7 | 7 | 1,6 | 6-7 | 6-7 | |||
| IU-ICV (5) | 4 | 4-5 | 5,2 | 2-3 | 3-5 | |||
| UPyD | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 |









Comentarios recientes